Passer aux informations produits
1 de 2
📄 Download Manual (PDF)

DXpander

Antenne portable à double fil RH-DX620D 6, 10, 12, 15, 17, 20 m

Antenne portable à double fil RH-DX620D 6, 10, 12, 15, 17, 20 m

Prix habituel $489.00 USD
Prix habituel Prix promotionnel $489.00 USD
Promotion Épuisé
Quantité

Cette antenne Cobweb a été conçue en tenant compte de l'efficacité et de la durabilité des matériaux. Elle est idéale pour les radioamateurs disposant de peu d'espace et convient parfaitement à une utilisation portable.

Cette antenne compacte et légère, fabriquée en fibre de verre, ne nécessite qu'un seul support pour son installation. Elle produit un signal à polarisation horizontale pure, avec un champ électrique confiné. Il en résulte un couplage fortement réduit avec les conducteurs environnants, ce qui diminue les pertes et les interférences.

  • CARACTÉRISTIQUES
    Bandes de 6, 10, 12, 15, 17 et 20 mètres
    Compatissant avec l'association de propriétaires
    Portable
    Idéal pour une journée sportive
    Super léger
    pliable
    Fabriqué en fibre de verre, acrylique et acier inoxydable
    Omnidirectionnel (pas besoin de rotateur)
    Œuvre à 3 mètres au-dessus du sol
    Assemblage facile
    Problèmes EMC minimaux
    ROS faible
    Alimentation 50 ohms
    Puissance maximale de 300 watts
    Fonctionnement sur la bande 6 à 20 m
    Idéal pour les opérations QRP
    Version à double fil
    FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS


Les bras de l'antenne sont pliables.

Concours HA-DX 2024
INDICATIF D'APPEL :
RH-DX620D

2,1 m (7 pieds) au-dessus du sol avec un émetteur-récepteur QRP (5 W)

CONCOURS : HA-DX
CATÉGORIE-OPÉRATEUR : OPÉRATEUR MONO-UNITÉ
CATÉGORIE AVEC ASSISTANCE : SANS ASSISTANCE
CATÉGORIE-BANDE : TOUTES
CATÉGORIE-MODE : CW
CATÉGORIE-PUISSANCE : QRP
CATÉGORIE-STATION : FIXE
CATÉGORIE-ÉMETTEUR : UN
SCORE RÉCLAMÉ : 3168
OPÉRATEURS :
NOM : ERWIN HUBSCH NETO
FLORIDE
ADRESSE-PAYS : États-Unis
LOCALISATEUR DE GRILLE : EL97CX

CRÉÉ PAR : N1MM Logger+ 1.0.10156.0
28000 CW 2024-01-20 1515 001 LZ4TX 262
28000 CW 2024-01-20 1527 002 OM7M 303
28000 CW 2024-01-20 1528 003 K8BZ 017
28000 CW 20/01/2024 1531 004 HA5JI BN
21000 CW 2024-01-20 1548 005 K2LE 335
21000 CW 2024-01-20 1550 006 F5OHM 306
28000 CW 2024-01-20 1559 007 K2NV 090
28000 CW 2024-01-20 1559 008 N2IC 057
28000 CW 2024-01-20 1602 009 HA8VV GY
28000 CW 2024-01-20 16:05 010 VE3NZ 282
28000 CW 2024-01-20 1610 011 DL4YR 141
21000 CW 2024-01-20 1633 012 K8BZ 076
21000 CW 2024-01-20 1634 013 K2LNS 191
21000 CW 2024-01-20 1640 014 N4QS 277
28000 CW 2024-01-20 1646 015 K8GL 229
28000 CW 2024-01-20 1648 016 KA8JBK 112
28000 CW 2024-01-20 1649 017 W1FV 075
28000 CW 2024-01-20 1650 018 F5NBX 115
21000 CW 2024-01-20 1700 019 OM8AA 237
21000 CW 20/01/2024 1703 020 AA3B 747
21000 CW 2024-01-20 17:04 021 K0ZR 257
21000 CW 2024-01-20 17:05 022 DL5YM 114
21000 CW 2024-01-20 17:06 023 KR2AA 342
21000 CW 2024-01-20 1711 024 VE3NZ 346
14000 CW 2024-01-20 1730 025 N4CW 263
14000 CW 2024-01-20 1742 026 K3UL 430
21000 CW 2024-01-20 1752 027 N2YO 023
14000 CW 2024-01-20 1804 028 HA6A CS
14000 CW 2024-01-20 18:08 029 N3UA 114
14000 CW 2024-01-20 1828 030 OM8AA 354
14000 CW 2024-01-20 2049 031 HR9/VE3VSM 028
14000 CW 2024-01-20 2052 032 VE7JH 315
14000 CW 2024-01-20 2158 033 D4Z 330
21000 CW 2024-01-20 2225 034 D4Z 364
14000 CW 2024-01-20 2329 035 OH8A 614
21000 CW 2024-01-20 2348 036 JA6GCE 374
14000 CW 2024-01-21 1009 037 HA7A CS
14000 CW 2024-01-21 1011 038 OM7M 1528
14000 CW 2024-01-21 1101 039 N8UM 288
FIN DU JOURNAL :

Afficher tous les détails