DXpander
Antena portátil Cobweb RH-DX620D de 6, 10, 12, 15, 17 y 20 m (doble cable)
Antena portátil Cobweb RH-DX620D de 6, 10, 12, 15, 17 y 20 m (doble cable)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Esta antena Cobweb se desarrolló considerando la eficiencia y durabilidad de sus materiales. Es ideal para radioaficionados con problemas de espacio y es ideal para uso portátil.
La antena es pequeña, ligera, está hecha de fibra de vidrio y requiere un solo soporte para su instalación. Produce una señal pura con polarización horizontal con un campo eléctrico limitado. Esto reduce considerablemente el acoplamiento con los conductores cercanos, lo que también reduce las pérdidas y los problemas de interferencia.
-
CARACTERÍSTICAS
Bandas de 6, 10, 12, 15, 17 y 20 m
Amigable con la HOA
Portátil
Ideal para el día de campo.
Súper ligero
Plegable
Fabricado en fibra de vidrio, acrílico y acero inoxidable.
Omnidireccional (no necesita rotador)
Funciona desde 10 pies (3 metros) sobre el suelo.
Fácil montaje
Problemas mínimos de EMC
ROE baja
Alimentación de 50 ohmios
Potencia máxima de 300 vatios
Operación en banda de 6 a 20 m
Ideal para operaciones QRP
Versión de doble cable
HECHO EN EE. UU.
Los brazos de antena son plegables.

Concurso HA-DX 2024
INDICATIVO DE LLAMADA:
RH-DX620D
2,1 m (7 pies) sobre el suelo con un transceptor QRP (5 W)
CONCURSO: HA-DX
CATEGORÍA-OPERADOR: MONOOPERATIVO
CATEGORÍA ASISTIDA: NO ASISTIDA
CATEGORÍA-BANDA: TODAS
CATEGORÍA-MODO: CW
CATEGORÍA-PODER: QRP
CATEGORÍA-ESTACIÓN: FIJA
CATEGORÍA-TRANSMISOR: UNO
PUNTUACIÓN RECLAMADA: 3168
OPERADORES:
NOMBRE: ERWIN HUBSCH NETO
FLORIDA
DIRECCIÓN-PAÍS: EE. UU.
LOCALIZADOR DE CUADRÍCULA: EL97CX
CREADO POR: N1MM Logger+ 1.0.10156.0
28000 CW 2024-01-20 1515 001 LZ4TX 262
28000 CW 2024-01-20 1527 002 OM7M 303
28000 CW 2024-01-20 1528 003 K8BZ 017
28000 CW 2024-01-20 1531 004 HA5JI BN
21000 CW 2024-01-20 1548 005 K2LE 335
21000 CW 2024-01-20 1550 006 F5OHM 306
28000 CW 2024-01-20 1559 007 K2NV 090
28000 CW 2024-01-20 1559 008 N2IC 057
28000 CW 2024-01-20 1602 009 HA8VV GY
28000 CW 2024-01-20 1605 010 VE3NZ 282
28000 CW 2024-01-20 1610 011 DL4YR 141
21000 CW 2024-01-20 1633 012 K8BZ 076
21000 CW 2024-01-20 1634 013 K2LNS 191
21000 CW 2024-01-20 1640 014 N4QS 277
28000 CW 2024-01-20 1646 015 K8GL 229
28000 CW 2024-01-20 1648 016 KA8JBK 112
28000 CW 2024-01-20 1649 017 W1FV 075
28000 CW 2024-01-20 1650 018 F5NBX 115
21000 CW 2024-01-20 1700 019 OM8AA 237
21000 CW 2024-01-20 1703 020 AA3B 747
21000 CW 2024-01-20 1704 021 K0ZR 257
21000 CW 2024-01-20 1705 022 DL5YM 114
21000 CW 2024-01-20 1706 023 KR2AA 342
21000 CW 2024-01-20 1711 024 VE3NZ 346
14000 CW 2024-01-20 1730 025 N4CW 263
14000 CW 2024-01-20 1742 026 K3UL 430
21000 CW 2024-01-20 1752 027 N2YO 023
14000 CW 2024-01-20 1804 028 HA6A CS
14000 CW 2024-01-20 1808 029 N3UA 114
14000 CW 2024-01-20 1828 030 OM8AA 354
14000 CW 2024-01-20 2049 031 HR9/VE3VSM 028
14000 CW 2024-01-20 2052 032 VE7JH 315
14000 CW 2024-01-20 2158 033 D4Z 330
21000 CW 2024-01-20 2225 034 D4Z 364
14000 CW 2024-01-20 2329 035 OH8A 614
21000 CW 2024-01-20 2348 036 JA6GCE 374
14000 CW 2024-01-21 1009 037 HA7A CS
14000 CW 2024-01-21 1011 038 OM7M 1528
14000 CW 2024-01-21 1101 039 N8UM 288
FIN DEL REGISTRO:
Share
